
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
成都 至 自贡富顺县 | 115元/立方(参考) | 114元/立方(参考) | 118元/吨(参考) | 1天 |
成都上门取货区域 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区,青白江区,双流区,郫都区 | 提货须加上门提货费,量大免提货费 | ||
送货上门区域 | 富顺县市(偏远地区及县城请咨询) | 15个立方或5吨以上富顺县免费送货,不足须加送货费 | ||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格例外需详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |

富顺县,隶属四川省自贡市,地处四川盆地南沿、沱江下游,介于东经104°40′—105°15′、北纬28°55′—29°28′之间,全县总面积1336平方公里。富顺县气候温和,属亚热带湿润季风气候类型地区,雨量充沛、光照较充足、无霜期长,四季分明。截至2019年,富顺县辖3个街道、16个镇、1个乡,??县政府驻富世街道。?截至2018年末,富顺县户籍人口107.5万人;常住人口76.4万人。
富顺县原为古代江阳县治域,北周天和二年(567年),因盐设县,划出富世盐井及周围地区,设雒原郡及所辖之富世县。太平兴国元年(976)年,因避太宗赵光义之讳,富义监改名为富顺监,富顺县名始由于此。1983年3月,富顺县划归自贡市,成为市辖县。境内有内(江)宜(宾)、成自泸赤、自隆高速公路,内(江)昆(明)铁路,以及省道遂(宁)筠(连)路、泸(州)盐(源)路、?。ú┭牛ò玻┞反┚扯?;沱江水路可上溯内江、资阳等县市,顺流至泸州入长江。富顺县是“千年古县”、“巴蜀才子之乡”,有“豆花之乡”美誉。富顺县聚集有国家级文物?;さノ桓凰澄拿?、省级文物?;さノ弧拔煨缌印敝坏牧豕獾谀?,有西湖、五府山、钟秀山、千佛寺、回澜塔、天然石佛、福源灏清代民居等景区景点。
2018年,富顺县实现地区生产总值(GDP)300.58亿元,按可比价计算,比上年增长9.4%。其中,第一产业增加值47.37亿元,增长3.8%;第二产业增加值139.49亿元,增长10.3%;第三产业增加值113.72亿元,增长10.7%。
提货车型 | 提货地址 | 提货费用 | 备注 |
---|---|---|---|
面包车拉货 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 120元/票 | 成都市内提货、货物运输、搬家运输等价格主要参考运输距离、货物数量、配送车辆类型综合估计,本表只提供参考,量大可免提货费,公司以最优惠的价格服务客户,此价格不包括搬运,详细/准确价格请致电:138-8042-7631 |
青白江区,双流区,郫都区 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 150元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 260元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 380元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 450元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 530元/票 |
如果对专线的具体路线不了解,请电话联系我们:138-8042-7631